|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Transducteur d'ultrason d'Aloka UST-979-3.5 | Application: | Système d'ultrason |
|---|---|---|---|
| Matériel: | ABS | Couleur: | blanc |
| Caractéristique: | Compatible et nouveau | ||
| Mettre en évidence: | Transducteur d'antenne réseaux rectilignes d'ultrason,Transducteur médical d'ultrason |
||
Sonde ultrasonique compatible de transducteur d'Aloka UST-979-3.5 de transducteur d'ultrason
Description de transducteur d'ultrason :
Le transducteur convexe de rangée d'ultrason d'Aloka UST-979-3.5 de remplacement utilisé dans un grand choix de systèmes cliniques d'ultrason. La rangée est en excellent état et peut être achetée utilisé
Spécifications de transducteur d'ultrason :
|
Marque compatible |
Aloka |
|
Fréquence |
3.0-6.0MHz |
|
Modèle |
UST-5413 |
|
De type sondeur |
Corps convexe |
|
Application |
OB/Gyn |
|
Condition |
Compatible et nouveau |
|
Garantie |
1 an |
|
Qualité d'image |
Jusqu'à 90%~95% comparent à l'original |
|
Délai de livraison |
D'ici 7 jours après que paiement confirmé |
|
Transportez-vous par |
Exprès |
Avantage compétitif :
La sonde d'ultrason de remplacement avec de haute qualité comparent à l'image originale jusqu'à 90%~95%, mais avec le coût raisonnable environ 20%~30% rivalisent à l'original.
Aidez-vous à épargner les frais supplémentaires avec de haute qualité acceptable. La vue externe exclusive étant conçu,
excellentes qualifications de travail et garantie stricte de qualité.
.
![]()
L'autre modèle de référence
| Marque compatible | Modèle | Description |
|
Aloka |
UST-934N-3.5 | Sonde convexe |
| UST-981-5 | Sonde d'Endocavity | |
| UST-5512U-7.5 | Sonde linéaire | |
| UST-5024N-3.5 | Sonde linéaire | |
| UST-944B-3.5 | Sonde convexe micro | |
| UST-945BP-5 | Sonde d'Endocavity | |
| UST-9137 | Sonde convexe | |
| UST-9112-5 | Sonde d'Endocavity | |
| UST-984-5 | Sonde d'Endocavity | |
| UST-588U-5 | Sonde linéaire | |
| UST-5820-5 | Sonde linéaire rectale | |
| UST-9133 | Sonde convexe micro | |
| UST-9123 | Sonde convexe | |
| UST-9124 | Sonde d'Endocavity | |
| UST-5413 | Sonde linéaire | |
| UST-9119 | Sonde convexe | |
| UST-5299 | Sonde échelonnée | |
| UST-5410 | Sonde linéaire | |
| UST-9114-3.5 | Sonde convexe | |
| UST-5412 | Sonde linéaire | |
| UST-5539 | Sonde linéaire | |
| UST-5545 | Sonde linéaire | |
| UST-5546 | Sonde linéaire | |
| UST-5543 | Sonde linéaire | |
| UST-9130 | Sonde convexe | |
| UST-9118 | Sonde d'Endocavity | |
| UST-9126 | Sonde convexe | |
| UST-9147 | Sonde convexe | |
| UST-567 | Sonde linéaire | |
| UST-52101N | Sonde échelonnée | |
| UST-52105 | Sonde échelonnée | |
| UST-5297 | Sonde échelonnée | |
| UST-9115 | Sonde convexe | |
| UST-5548 | Sonde linéaire | |
| UST-675P | Sonde d'Endocavity | |
| UST-5410H | Sonde linéaire | |
| UST-5542 | Sonde linéaire | |
| UST-5524-7.5 | Sonde linéaire | |
| UST-5710-7.5 | Sonde linéaire | |
| UST-987-7.5 | Sonde convexe micro | |
| UST-9104-5 | Sonde convexe micro | |
| UST-5294 | Sonde linéaire | |
| UST-979-3.5 | Sonde convexe |
Note : Toutes les marques appellent en haut juste pour la référence seulement !
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-15818525640