Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Oxymètre d'impulsion de bout du doigt | Application du projet: | Santé des ménages |
---|---|---|---|
Matériel: | Pvc | Couleur: | Noir |
Affichage: | Couleur OLED | ||
Mettre en évidence: | oxymètre de pouls au bout du doigt,oxymètre de l'impulsion spo2,Affichage OLED SpO2 oxymètre |
Oximètre à impulsions de la pointe des doigts SpO2 Oximètre avec écran OLED
Spécification du capteur SpO2:
Longueur d'onde | Le rouge | 660 nm |
IR | 890 nm | |
Plage de mesure | Sp2 | 35 à 100% |
Le pouls | 25 à 250 BPM | |
Précision | Sp2 | 70 ∼100% ±2 |
Le pouls | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage. | |
Affichage | 0.96 pouces, 96x64, OLED | |
Logements | Résistance à la chute | |
Batterie | Le type | Batterie AAA |
La vie | Continuez 30 heures | |
Condition de stockage | Température | -40°C à 55°C |
Humidité | ≤ 95% | |
Pression de l'air | 500hPa à 1060hPa | |
Condition de fonctionnement | Température | 5°C à 40°C |
Humidité | 10% à 95%, pas de condensation | |
Pression de l'air | 700hPa à 1060hPa | |
Poids et dimensions | Le poids inclut la batterie | 50 g |
Dimension | 60x35x32 mm |
Qu'est-ce que le SpO2?
Une lecture de la saturation en sang-oxygène indique le pourcentage de molécules d'hémoglobine dans le sang artériel qui sont saturées en oxygène.Les relevés varient de 0 à 100%Les valeurs normales chez un adulte en bonne santé, cependant, varient de 94% à 100%.Comme expliqué dans la section " Considérations à prendre lors de l'utilisation de l'oxymétrie de pouls"Dans certaines circonstances, l'oxymétrie de pouls donne des lectures différentes, et l'utilisation d'un terme différent l'indique.
Remarque: Toutes les marques mentionnées ci-dessus sont à titre de référence uniquement!
Personne à contacter: Mr. Michael
Téléphone: 86-15818525640